Danny Graham

Danny Graham

flag ENGLAND

#18

Nyheter

  • England TV: Larssons Sunderland upp över nedflyttningsstrecket
    TV: Larssons Sunderland upp över nedflyttningsstrecket

Denna säsong

Liga/Cup Mål Spelade Byten Rött Gult
League One 2020 - 2021 0 14 11 0 0
Ligacupen 2020 - 2021 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2020 - 2021 1 2 2 0 0

Karriär

Ligasäsong Matcher Mål Lag
2020 - 2021 14 0 Sunderland Sunderland
2019 - 2020 38 4 Blackburn Blackburn
2018 - 2019 43 15 Blackburn Blackburn
2017 - 2018 24 6 Blackburn Blackburn
2016 - 2017 35 12 Blackburn Blackburn
2015 - 2016 18 7 Blackburn Blackburn
2015 - 2016 10 0 Sunderland Sunderland
2014 - 2015 14 1 Sunderland Sunderland
2014 - 2015 5 1 Wolves Wolves
2013 - 2014 18 6 Middlesbrough Middlesbrough
2013 - 2014 18 1 Hull Hull
2012 - 2013 13 0 Sunderland Sunderland
2012 - 2013 18 3 Swansea Swansea
2011 - 2012 36 12 Swansea Swansea
2010 - 2011 45 23 Watford Watford
2009 - 2010 46 14 Watford Watford
2008 - 2009 44 15 Carlisle Carlisle
2007 - 2008 45 14 Carlisle Carlisle
2006 - 2007 11 7 Carlisle Carlisle
2006 - 2007 4 1 Blackpool Blackpool
2006 - 2007 1 0 Middlesbrough Middlesbrough
2005 - 2006 3 0 Leeds Leeds
2005 - 2006 14 0 DerbyDerby
2005 - 2006 3 0 Middlesbrough Middlesbrough
2004 - 2005 10 1 Middlesbrough Middlesbrough
2003 - 2004 9 2 Darlington Darlington

Biografi

Förnamn: Danny
Smeknamn:
Efternamn: Graham
Född: 1985-08-12
Ålder: 38
Födelseort: Wallsend
Nationalitet: England
Längd: 185 cm
Vikt: 87 kg
Position: Forward
Tröjnummer: 18

Klipp

Visa fler