Jamie Paterson

Jamie Paterson

flag ENGLAND

#12

Nyheter

Det finns inga nyheter om Jamie Paterson

Kommande matcher

Denna säsong

Liga/Cup Mål Spelade Byten Rött Gult
Championship 2023 - 2024 6 34 3 0 5
FA Cup 2023 - 2024 0 2 2 0 0
Ligacupen 2023 - 2024 1 2 2 0 0

Karriär

Ligasäsong Matcher Mål Lag
2023 - 2024 35 6 SwanseaSwansea
2022 - 2023 23 0 SwanseaSwansea
2021 - 2022 38 9 SwanseaSwansea
2020 - 2021 20 3 Bristol C.Bristol C.
2019 - 2020 10 1 DerbyDerby
2019 - 2020 21 6 Bristol C.Bristol C.
2018 - 2019 41 5 Bristol C.Bristol C.
2017 - 2018 41 5 Bristol C.Bristol C.
2016 - 2017 22 4 Bristol C.Bristol C.
2016 - 2017 1 0 Nott'm ForestNott'm Forest
2015 - 2016 34 6 HuddersfieldHuddersfield
2015 - 2016 1 0 Nott'm ForestNott'm Forest
2014 - 2015 21 1 Nott'm ForestNott'm Forest
2013 - 2014 32 8 Nott'm ForestNott'm Forest
2012 - 2013 46 12 WalsallWalsall
2011 - 2012 34 3 WalsallWalsall
2010 - 2011 14 0 WalsallWalsall

Biografi

Förnamn: Jamie
Smeknamn:
Efternamn: Paterson
Född: 1991-12-20
Ålder: 32
Födelseort: Coventry
Nationalitet: England
Längd: 175 cm
Vikt: 68 kg
Position: Forward
Tröjnummer: 12

Klipp

Visa fler