Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

Hammarby lyfte allsvenskan - här är 10-talets publiksiffror

Allsvenskan

Inga guld, men väldigt mycket folk på matcherna.
Hammarby IF har herrallsvenskans högsta publiksnitt under 2010-talet.
Störst publik på en enskild match hade ett guldjagande AIK 2018.

Foto: Bildbyrån

Fotbollskanalen har sammanställt alla de allsvenska lagens snittsiffror från 2010-2019. 2010 var den totala publiksiffran för året lite mer än 1,5 miljoner besökare, sedan dess har den ökat med mer än 700 000 besökare. I år besökte 2,2 miljoner människor allsvenska arenor för att stötta sina lag, det näst högsta antalet besökare under decenniet.

Den största publikökningen var mellan 2014 och 2015 när den totala publiksiffran ökade med 680 000 besökare. 2015 sattes även det stående publikrekordet då antalet besökare var mer än 2,3 miljoner, i genomsnitt besökte 9 968 personer en hemmamatch varje omgång. I år låg snittet 9 167 per match och 2010 var snittet 6 518 besökare per match. 

Annons

Främsta anledningen  till att publiksiffrorna steg avsevärt mellan 2014 och 2015 beror bland annat på att Stockholmslaget Hammarby kom upp i allsvenskan just 2015. Av de allsvenska lagen är det Hammarby som har det högsta publiksnittet under 10-talet. 2015 hade de det högsta publiksnittet hemma när de välkomnade ett genomsnitt av 25 507 besökare per match på Tele2 arena.

Den högsta enskilda publiksiffran var 2018 när AIK hade chans att vinna guld hemma, då var besökarna 50 128 till antalet. 

Ser man till botten av publiktabellen så hittar man Dalkurd som bara spelade i allsvenskan en säsong. Laget stod för två bottensiffror detta decennium, med ett genomsnitt av 1058 besökare per match, vilket är den lägsta siffran av alla de allsvenska lagen under 10-talet. De spelade även den match som hade minst antal besökare under decenniet, då Dalkurd besegrade Brommapojkarna med 3-0 i juli förra året kom det endast 211 personer och tittade på matchen. Anledningen till den låga publiksiffran var Dalkurds planerade verksamhetsflytt från Borlänge till Studenternas IP i Uppsala (när den var/blir färdigbyggd), under tiden spelades matchen på Gavlevallen i Gävle (som de gör än idag) vilket också gjorde att laget fick färre supporters som kunde tänka sig att resa mer än elva mil för att heja på ett lag som låg sist i allsvenskan.  Publiksiffran gör matchen till den näst minst besökta matchen sedan den “officiella” allsvenskan etablerades 1924. Den enda match som hade färre besökare var mellan IFK Holmsund och GAIS 1967, då 137 personer kom och tittade.

Annons

Fakta

Publikstatistik 10-talet

OBS! Ha mobilen i liggande läge för att se hela tabellen.

2010      
Lag Hemma Borta Total genomsnitt
Malmö FF 15193 7665 11430
AIK 11925 7323 9624
Helsingborgs IF 10542 6831 8687
IFK Göteborg 10489 8632 9561
IF Elfsborg 8423 6311 7368
Örebro 7704 5960 6833
Djurgården 7691 7507 7343
GAIS 4666 6286 5476
Mjällby AIF 4379 6914 5647
Kalmar FF 4285 6731 5508
Halmstads BK 4239 5551 4895
Åtvidabergs FF 4004 6020 5012
Gefle IF FF 3499 5713 4607
Trelleborgs FF 2910 5561 4236
BK Häcken 2575 6063 4319
IF Brommapojkarna 2261 5222 3742
  104785 104290  
      6 518
2011      
Lag Hemma Borta Total genomsnitt
AIK 13865 9544 11705
Malmö FF 12388 7973 10181
Helsingborgs IF 11203 8512 9858
IFK Göteborg 10848 9463 10156
IF Elfsborg 10028 7738 8884
Djurgården 8671 8372 8522
Kalmar FF 8093 6658 7376
IFK Norrköping FK
7794 6556 7175
Örebro 7400 6431 6916
GAIS 5933 7201 6567
Gefle IF FF 4285 6331 5309
Halmstads BK 4239 6759 5500
Mjällby AIF 3613 6830 5222
BK Häcken 3248 6353 4801
Syrianska FC 2852 6311 4582
Trelleborgs FF 2756 6199 4478
  117216 117231  
      7 327
2012      
Lag Hemma Borta Total genomsnitt
Malmö FF 14798 8704 11752
AIK 14310 9025 11668
IF Elfsborg 10513 7893 9203
IFK Göteborg 10493 8987 9740
Helsingborgs IF 9384 7325 8355
Djurgården 9182 8247 8715
IFK Norrköping FK
7470 6483 6977
Kalmar FF 6208 6638 6424
Örebro 5521 6962 6242
GAIS 4782 6241 5512
Åtvidabergs FF 4579 7417 5998
BK Häcken 4348 6678 5513
GIF Sundsvall 4032 5869 4951
Mjällby AIF 3892 6497 5195
Gefle IF FF 3387 6090 4739
Syrianska FC 2453 6309 4382
  115352 115365  
      7 210
2013      
Lag Hemma Borta Total genomsnitt
AIK 18899 9833 14367
Malmö FF 16093 8417 12255
Djurgården 12475 8946 10711
IFK Göteborg 11588 10048 10819
Helsingborgs IF 10283 8680 9482
IF Elfsborg 9077 7894 8486
IFK Norrköping FK 6268 7613 6941
Kalmar FF 5770 6808 6290
Östers IF 5756 6592 6175
Halmstads BK 4864 6897 5881
Åtvidabergs FF 4286 6448 5368
BK Häcken 4105 5935 5020
Mjällby AIF 3845 6326 5086
Gefle IF FF 3770 6333 5052
IF Brommapojkarna
2504 6664 4585
Syrianska FC 2432 8598 5516
  122015 122032  
      7 627
2014      
Lag Hemma Borta Total genomsnitt
AIK 16446 8649 12548
Malmö FF 14090 9582 11836
Djurgården 13145 8576 10861
IFK Göteborg 10738 9799 10269
Helsingborgs IF 8344 7270 7807
IF Elfsborg 8031 6898 7465
Örebro 6729 6317 6523
Kalmar FF 6143 6235 6189
IFK Norrköping FK 5887 6498 6193
Halmstads BK 4652 6589 5621
Åtvidabergs FF 4036 6272 5154
Mjällby AIF 3878 6043 4961
Gefle IF FF 3750 5808 4779
Falkenbergs FF 3671 6829 5251
BK Häcken 2819 6195 4508
IF Brommapojkarna 1749 6565 4157
  114108 114125  
      7 133
2015      
Lag Hemma Borta Total genomsnitt
Hammarby 25507 12811 19159
AIK 20983 11652 16318
Malmö FF 17331 11580 14456
Djurgården 15484 11933 13709
IFK Göteborg 14350 13091 13721
IFK Norrköping FK
10296 9868 10082
IF Elfsborg 9238 9472 9355
Helsingborgs IF 8138 9522 8830
Örebro 7073 7757 7416
Kalmar FF 6162 9158 7660
GIF Sundsvall 5049 8414 6732
Halmstads BK 4674 9852 7264
Gefle IF FF 4258 7976 6118
Åtvidabergs FF 3801 9058 6430
BK Häcken 3565 9390 6478
Falkenbergs FF 3557 7946 5752
  159466 159480  
      9968
2016      
Lag Hemma Borta Total genomsnitt
Hammarby 22885 11632 17259
Malmö FF 17841 10253 14047
AIK 16430 10513 13472
Djurgården 13392 10740 12067
IFK Göteborg 11786 10218 11002
IFK Norrköping FK
10449 9629 10039
IF Elfsborg 7432 9090 8261
Örebro 7396 8271 7834
Helsingborgs IF 7377 8256 7817
Kalmar FF 6228 7638 6933
Östersunds FK 5914 9200 7557
Jönköpings Södra IF
4972 8877 6925
GIF Sundsvall 4494 8815 6655
Gefle IF FF 3283 7499 5391
BK Häcken 3212 7747 5480
Falkenbergs FF 2928 7658 5294
  146019 146036  
      9 127

 

2017      
Lag Hemma Borta Total genomsnitt
Hammarby 22136 11264 16701
Malmö FF 18253 11196 14725
AIK 17807 11143 14475
Djurgården 16240 11389 13815
IFK Göteborg 12299 10143 11221
IFK Norrköping FK 9003 9154 9079
IF Elfsborg 7002 8084 7543
Örebro 6282 7792 7038
Kalmar FF 6236 8390 7313
Östersund 5265 8417 6841
IK Sirius FK 5174 8297 6736
Halmstad 4479 7882 6181
Jönköpings Södra IF
4301 8102 6202
GIF Sundsvall 4161 7905 6034
Athletic Eskilstuna 3748 7157 5453
BK Häcken 2996 9082 6039
  145382 145397  
      9 087
2018      
Lag Hemma Borta Total genomsnitt
Hammarby 23679 12461 18070
AIK 23664 10648 17156
Malmö FF 14921 9424 12173
Djurgården 12306 9555 10931
IFK Göteborg 9978 8291 9135
IFK Norrköping FK 9172 8296 8734
GIF Sundsvall 4333 9360 6847
Östersund 6020 7382 6702
IF Elfsborg 6317 6836 6577
Kalmar FF 5563 7381 6441
Örebro 5496 7081 6289
BK Häcken 3461 8269 5866
IK Sirius FK 3998 7441 5720
Trelleborgs FF 2506 7181 4842
Dalkurd 1058 8383 4721
IF Brommapojkarna 2307 6868 4588
  134779 134857  
      8425
2019      
Lag Hemma Borta Total genomsnitt
Hammarby 24232 11541 17887
AIK 18969 10860 14915
Djurgården 15958 12241 14100
Malmö FF 16566 10366 13466
IFK Göteborg 12837 9760 11299
Helsingborgs IF 8344 9022 8684
IFK Norrköping FK
8476 8858 8667
Örebro 5783 8999 7391
Kalmar FF 5307 8571 6939
IF Elfsborg 5823 7765 6795
Östersund 4808 8206 6508
IK Sirius FK 4288 8463 6376
GIF Sundsvall 4620 7978 6300
BK Häcken 3631 8559 6096
Falkenbergs FF 3732 8021 5877
Athletic Eskilstuna
3276 7454 5365
  146650 146664  
      9167
Publicerad 2019-12-25 kl 13:00

Kommentarer

Visa kommentarer
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto