Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

Intresset för damallsvenskan stiger - Eskilstuna gick i bräschen

Damallsvenskan

Fotbollskanalen har tittat igenom publiksnittet i damallsvenskan från det senaste 10 åren. Och intresset har ökat avsevärt under den tiden. 
Högst snitt på hemmaplan har Eskilstuna United DFF under sitt andra år i allsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Intresset för att gå på damfotboll har ökat avsevärt de senaste 10 åren. Under säsongen 2010 gick i genomsnitt 7844 personer per match, i år såg man en ökning med mer än 2400 besökare då genomsnittet av besökare var 10 306 personer per match. 

Störst publikökning såg man mellan 2010 och 2011, 2010 var det 86 284 personer som besökte damallsvenskans matcher, 2011 steg antalet besökare till 122 056. 2011 var även det år då Piteå IF kom upp i allsvenskan. Laget hade det året det högsta antalet besökare under en hemmamatch, i genomsnitt 1740 besökare gick då man ur huse per match.

Men de har inte den högsta genomsnittliga publiksiffran, det har Eskilstuna United DFF. 2015 sattes rekordet för flest besökare hemma under 10-talet då i genomsnitt  2640 besökte Eskilstuna Uniteds matcher. Det hade att göra med guldracet mellan laget och FC Rosengård. Det som sedan avgjorde var endast en poäng och guldet gick till skåne. Men en av grundarna till klubben Eva Ahlin är mycket stolt över den höga publiksiffran och den resa laget gjort, även om guldet inte kom hem 2015.

Annons

- Det är jätteroligt, vi har en fantastisk publik här i stan som stöttar oss. Vi har haft tur här att vi inte har haft så hög konkurrens och på så vis har intresset blivit stort. Vi får mycket stöttning från stan för att vi gör något bra. Det var ju en spännande höst då (2015), vi spelade bra och gjorde bra ifrån oss. Det var en nyhet. De som kommer till oss kommer tillbaka. Vi har inte så många som kommer bara en enstaka gång, utan de återkommer, de som gillar vår fotboll, säger Ahlin till Fotbollskanalen.  

Hon fortsätter:

- Sedan tror jag att en del kanske tycker vi spelar en trevligare fotboll än herrarna. Vi gnäller inte så mycket, vi spelar inte över så mycket och vi är inte så elaka. 

Ser man till botten av publiktabellen så är det Kungsbacka DFF, laget har bara spelat i allsvenskan en säsong under 10-talet och det var i år, deras hemmabesökare var i genomsnitt 207 per match. Laget klarade sig inte kvar i allsvenskan i år och har kämpat i uppförsbacke hela säsongen då de fått spela sina matcher på Påskvallen i Varberg. Något som även påverkat lagets publikstöd. 

Annons

De tre lag som har varit med alla allsvenska säsonger det senaste 10 åren har varit  Kristianstads DFF, Kopparbergs/Göteborg och FC Rosengård (före detta LdB FC Malmö).

Publikstatistik 10-talet

OBS! Ha mobilen i liggande läge för att se hela tabellen.

2010      
LAG Hemma Borta Total
LdB FC Malmö 1431 844 1138
Tyresö FF 1031 586 809
Kristianstads DFF 744 623 684
Umeå IK 725 874 800
Kopparbergs/Göteborg 694 755 725
Linköpings FC 683 552 618
Sunnanå SK 573 600 587
Hammarby IF DFF 499 550 525
KIF Örebro DFF 485 556 521
Jitex BK 482 664 573
Djurgården 253 644 449
AIK 233 596 415
      654
2011      
LAG Hemma Borta Total
Piteå IF 1740 747 1244
Tyresö FF 1531 944 1238
LdB FC Malmö 1368 1286 1327
Umeå IK FF 1271 1015 1143
Kristianstads DFF 879 803 842
KIF Örebro DFF 870 842 857
Linköpings FC 662 779 721
Dalsjöfors GoIF 655 767 711
Hammarby IF DFF 651 806 729
Kopparbergs/Göteborg FC 585 1368 977
Djurgården 535 902 719
Jitex BK 338 837 588
      925
2012      
LAG Hemma Borta Total
Tyresö FF 1951 2045 1998
LdB FC Malmö
1118 844 981
Piteå IF 1116 604 860
Vittsjö GIK 1102 852 977
Kristianstads DFF 889 684 787
Linköpings FC 791 675 733
Umeå IK FF 740 922 831
KIF Örebro DFF 611 647 629
Kopparbergs/Göteborg FC
587 684 636
Djurgården
458 555 507
Jitex BK
355 822 589
AIK FF 315 711 513
      837
2013      
LAG Hemma Borta Total
Tyresö 1201 1252 1227
Linköpings FC 1017 660 839
Piteå IF 1010 615 813
LdB FC Malmö 956 848 902
Mallbackens IF 761 528 645
Umeå IK FF 689 892 791
Vittsjö GIK 670 688 680
KIF Örebro DFF 647 1009 829
Kristianstads DFF 552 613 583
Kopparbergs/Göteborg FC 476 605 541
Jitex BK 467 584 526
Sunnanå SK 442 608 526
      742

 

2014      
LAG Hemma Borta Total
Eskilstuna United DFF 1939 763 1352
Linköpings FC 1170 744 979
Piteå IF 1129 588 859
FC Rosengård 1049 1275 1162
KIF Örebro DFF 891 623 757
Umeå IK FF 811 1084 948
Kopparbergs/Göteborg FC 615 874 724
Vittsjö GIK 541 700 621
Kristianstads DFF 448 690 549
Jitex Mölndal BK 381 925 646
Tyresö 361 - -
AIK FF 272 937 605
      767
2015      
LAG Hemma Borta Total
Eskilstuna United DFF 2640 992 1817
Piteå IF 1649 670 1160
FC Rosengård 1075 1716 1396
Linköpings FC 1021 957 989
Mallbackens IF Sunne 960 876 919
Hammarby IF DFF 805 853 829
KIF Örebro DFF 619 748 684
Vittsjö GIK 513 687 601
Umeå IK FF 475 661 568
Kopparbergs/Göteborg FC 472 1203 838
Kristianstads DFF 367 797 582
AIK 285 734 510
      908

 

2016      
LAG Hemma Borta Total
Eskilstuna United DFF 1897 776 1337
Linköpings FC 1570 664 1118
Piteå IF 1125 618 872
FC Rosengård 971 1637 1304
Kvarnsvedens IK 718 764 741
Mallbackens IF Sunne 622 635 629
KIF Örebro DFF 608 620 614
Vittsjö GIK 517 830 674
Umeå IK FF 504 732 618
Kristianstads DFF 488 790 640
Kopparbergs/Göteborg FC 377 778 578
Djurgårdens IF FF 368 933 651
      815

 

2017      
LAG Hemma Borta Total
Eskilstuna United DFF 1612 689 1151
Piteå IF DFF 1215 696 956
FC Rosengård 1050 1996 1523
IF Limhamn Bunkeflo 979 825 902
Linköpings FC 971 917 945
Hammarby IF FF 711 862 787
Vittsjö GIK 567 558 563
Kvarnsvedens IK 563 651 608
Djurgårdens IF FF 536 757 647
Kristianstads DFF 528 618 574
Kopparbergs/Göteborg FC 494 516 506
KIF Örebro DFF 476 627 552
      810
2018      
LAG Hemma Borta Total
Piteå IF DFF 1999 768 1384
Hammarby IF FF 1383 813 1098
Kopparbergs/Göteborg FC 1087 935 1012
Eskilstuna United DFF 1062 747 905
FC Rosengård 917 1633 1275
Linköpings FC 756 889 823
Kristianstads DFF 746 662 705
Djurgårdens IF FF 679 987 833
Vittsjö GIK 557 915 736
Växjö DFF 552 977 765
IFK Kalmar 506 600 553
IF Limhamn Bunkeflo 484 812 648
      895

 

2019      
LAG Hemma Borta Total
FC Rosengård 1467 1183 1325
Eskilstuna United DFF 1326 727 1027
Piteå IF DFF 1276 857 1067
Linköpings FC 1158 1078 1118
Kopparbergs/Göteborg FC 1021 862 942
Vittsjö GIK 855 992 924
Djurgårdens IF FF 760 776 769
KIF Örebro DFF 722 762 742
Kristianstads DFF 680 941 811
Växjö DFF 479 714 597
IF Limhamn Bunkeflo 345 789 568
Kungsbacka DFF 207 624 416
      859
Publicerad 2019-12-25 kl 13:00

Kommentarer

Visa kommentarer
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto