Cook Islands

Cook Islands

flag Herr

Nyheter

Det finns inga nyheter om Cook Islands

Kommande matcher

Nuvarande form

Senaste matcherna
  • 04 sep 2015
    Amerikanska Samoa
    2F0
    Cooköarna
  • 02 sep 2015
    Cooköarna
    1V0
    Samoa
  • 31 aug 2015
    Tonga
    0V3
    Cooköarna
  • 27 nov 2011
    Tonga
    2F1
    Cooköarna
  • 25 nov 2011
    Amerikanska Samoa
    1O1
    Cooköarna
  • 23 nov 2011
    Cooköarna
    2F3
    Samoa

Visa fler

Snittstatistik

Säsong Hemma Borta
Antal gjorda mål - -
Antal insläppta mål - -
Tid till första mål - -
Tid till insläppt mål - -
Gula kort - -
Röda kort - -
Antal använda avbytare - -
Största vinst - -
Största förlust - -

Spelarstatistik VM-Kval Oceanien

Spelare Matcher Mål Minuter Röda kort Gula kort
Aaron Hosking 0 0 0 0 0
Adrian Shepherd 0 0 0 0 0
Albert Oti 0 0 0 0 0
Alex Napa 0 0 0 0 0
Alex Tearil 0 0 0 0 0
Baba Rairoa 0 0 0 0 0
Barnabas Enjoy 0 0 0 0 0
Christian Tauira 0 0 0 0 0
Christian Teiva 0 0 0 0 0
Daniel Shepherd 0 0 0 0 0
David Angene 0 0 0 0 0
Dean Tereu 0 0 0 0 0
Edward Drollet 0 0 0 0 0
Eugenie Tatuava 0 0 0 0 0
Geoff Akaruru 0 0 0 0 0
Geoffrey Strickland 0 0 0 0 0
Heath Dickenson 0 0 0 0 0
Henry Hinoi 0 0 0 0 0
James Nand 0 0 0 0 0
James Naud 0 0 0 0 0
John Pareanga 0 0 0 0 0
Joseph Chambers 0 0 0 0 0
Joseph Kairua 0 0 0 0 0
Joseph Katoa 0 0 0 0 0
Junior Pukoju 0 0 0 0 0
Justin Shepherd 0 0 0 0 0
Mark Jamieson 0 0 0 0 0
Neal Akava 0 0 0 0 0
Ngatuaine Mani 0 0 0 0 0
Nick Tutaugata 0 0 0 0 0
Niki Temiha 0 0 0 0 0
Paul Van Eijk 0 0 0 0 0
Raymond Newnham 0 0 0 0 0
Stenter Mani 0 0 0 0 0
Taranivao Tekeu 0 0 0 0 0
Teariki Mateariki 0 0 0 0 0
Teatu-Rangi Putere 0 0 0 0 0
Terry Paniani 0 0 0 0 0
Ton Taugaroa 0 0 0 0 0
Tonton Marukore 0 0 0 0 0
Tony Goodwin 0 0 0 0 0
Tony Jamieson 0 0 0 0 0
Trent Chambers 0 0 0 0 0
Trent Maoato 0 0 0 0 0
Tuka Tisam 0 0 0 0 0
Une Roururoroa 0 0 0 0 0
Victor Samuel 0 0 0 0 0
Viktor Tiere 0 0 0 0 0

Laginfo

Grundades:
Hemmastadion: National Stadium
Publikkapacitet: 3000
Telefon:
Webbsida:
Adress:

Matchställ

Stab

Tränare: Norman Welsh
Ordförande: