Coupe de France

Coupe de France

flag FRANKRIKE

Visa fler

Nyheter

  • 16v
    Frankrike PSG utslaget ur cupen: "Gör ont"
    PSG utslaget ur cupen: "Gör ont"
  • 21v
    Frankrike Zeneli målskytt i kross
    Zeneli målskytt i kross
  • 21v
    Frankrike Bailly fick rött kort för skräcktackling - offret inlagd på IVA
    Bailly fick rött kort för skräcktackling - offret inlagd på IVA
  • Frankrike Olympique Marseille utslagna efter superskräll
    Olympique Marseille utslagna efter superskräll
  • Frankrike Svensklöfte imponerade mot PSG - fick spela mot förebilden: "Känns lite overkligt"
    Svensklöfte imponerade mot PSG - fick spela mot förebilden: "Känns lite overkligt"
  • Frankrike Svenskdoldis nära succé mot PSG - blev utslaget ur cupen
    Svenskdoldis nära succé mot PSG - blev utslaget ur cupen
  • Sillybloggen Uppgifter: Landslagsmeriterad spelare lämnar Vittsjö - lånas ut till Frankrike
    Uppgifter: Landslagsmeriterad spelare lämnar Vittsjö - lånas ut till Frankrike
  • Frankrike Neymar matchvinnare i cupfinalen - Mbappe skadad efter vansinnestackling
    Neymar matchvinnare i cupfinalen - Mbappe skadad efter vansinnestackling
  • Frankrike Monacos nya fiasko - utslaget ur cupen av Ligue 2-lag
    Monacos nya fiasko - utslaget ur cupen av Ligue 2-lag
  • Frankrike Tackade nej till landslaget – nu har Larsson debuterat för Guingamp
    Tackade nej till landslaget – nu har Larsson debuterat för Guingamp
  • Frankrike Lilla division tre-klubben klart för franska cupfinalen: "Dröm i vaket tillstånd"
    Lilla division tre-klubben klart för franska cupfinalen: "Dröm i vaket tillstånd"
  • Frankrike Ny skada för PSG: Mbappé haltade av cupmötet i paus
    Ny skada för PSG: Mbappé haltade av cupmötet i paus

Visa fler

Final

Nantes
Toulouse
1
5
29 apr
21:00
'

Semifinaler

Annecy
Toulouse
1
2
06 apr
20:45
'
Nantes
Lyon
1
0
05 apr
21:10
'

Kvartsfinaler

Marseille
Annecy
6
7
2
2
01 mar
21:00
'
Toulouse
Rodez
6
1
01 mar
18:45
'
Nantes
Lens
2
1
01 mar
18:15
'
Lyon
Grenoble
2
1
28 feb
21:10
'

1/8 Finals

Lorient
Lens
2
4
1
1
09 feb
21:00
'
Marseille
Paris S.G.
2
1
08 feb
21:10
'
Angers
Nantes
2
4
1
1
08 feb
18:15
'
Auxerre
Rodez
2
3
08 feb
18:15
'
Lyon
Lille
4
2
2
2
08 feb
18:15
'
Paris FC
Annecy
5
6
1
1
08 feb
18:15
'
Toulouse
Reims
3
1
08 feb
18:15
'
Vierzon
Grenoble
0
1
08 feb
18:15
'

9th Round

# Lag S V O F +/− P
1 Reims 1 1 0 0 7 3
2 Toulouse 1 1 0 0 6 3
3 Lorient 1 1 0 0 6 3
4 Annecy 1 1 0 0 5 3
5 Vendée Les Herbiers 1 1 0 0 3 3
6 Niort 1 1 0 0 3 3
7 Chambéry 1 1 0 0 2 3
8 Paris S.G. 1 1 0 0 2 3
9 Belfort 1 1 0 0 2 3
10 Paris FC 1 1 0 0 2 3
11 Brest 1 1 0 0 2 3
12 Lens 1 1 0 0 2 3
13 Nantes 1 1 0 0 2 3
14 Lille 1 1 0 0 2 3
15 Marseille 1 1 0 0 2 3
16 Stade Plabennecois 1 1 0 0 2 3
17 Ajaccio 1 1 0 0 1 3
18 Rennes 1 1 0 0 1 3
19 Vierzon 1 1 0 0 1 3
20 Lyon 1 1 0 0 1 3
21 Pau FC 1 1 0 0 1 3
22 Grenoble 1 1 0 0 1 3
23 Le Puy Foot 1 1 0 0 1 3
24 RC Grasse 1 1 0 0 1 3
25 Auxerre 1 0 1 0 0 1
26 Rodez 1 0 1 0 0 1
27 Dunkerque 1 0 1 0 0 1
28 Monaco 1 0 1 0 0 1
29 Bastia 1 0 1 0 0 1
30 Wasquehal 1 0 1 0 0 1
31 Évreux 1 0 1 0 0 1
32 Pays de Cassel 1 0 1 0 0 1
33 Amiens 1 0 1 0 0 1
34 Angers 1 0 1 0 0 1
35 Bourges Foot 1 0 1 0 0 1
36 Chamalières 1 0 1 0 0 1
37 Clermont 1 0 1 0 0 1
38 ES Thaon 1 0 1 0 0 1
39 Strasbourg 1 0 1 0 0 1
40 Strasbourg Koenigshoffen 1 0 1 0 0 1
41 Metz 1 0 0 1 -1 0
42 Montpellier 1 0 0 1 -1 0
43 Avoine 1 0 0 1 -1 0
44 Bordeaux 1 0 0 1 -1 0
45 Jura Sud Foot 1 0 0 1 -1 0
46 La Tamponnaise 1 0 0 1 -1 0
47 Nice 1 0 0 1 -1 0
48 Nîmes 1 0 0 1 -1 0
49 Olympique Saint-Quentin 1 0 0 1 -2 0
50 Valenciennes 1 0 0 1 -2 0
51 Aubagne 1 0 0 1 -2 0
52 Châteauroux 1 0 0 1 -2 0
53 Hyères 1 0 0 1 -2 0
54 Linas-Montlhery 1 0 0 1 -2 0
55 Troyes 1 0 0 1 -2 0
56 US Avranches 1 0 0 1 -2 0
57 Vannes 1 0 0 1 -2 0
58 Virois 1 0 0 1 -2 0
59 Stade Pontivyen 1 0 0 1 -3 0
60 Granville 1 0 0 1 -3 0
61 Villerupt-Thil 1 0 0 1 -5 0
62 Lannion 1 0 0 1 -6 0
63 Châtaigneraie 1 0 0 1 -6 0
64 Loon-Plage 1 0 0 1 -7 0

10th Round

# Lag S V O F +/− P
1 Paris S.G. 1 1 0 0 7 3
2 Auxerre 1 1 0 0 4 3
3 Paris FC 1 1 0 0 4 3
4 Lyon 1 1 0 0 3 3
5 Reims 1 1 0 0 3 3
6 Lens 1 1 0 0 2 3
7 Lille 1 1 0 0 2 3
8 Toulouse 1 1 0 0 2 3
9 Angers 1 1 0 0 1 3
10 Grenoble 1 1 0 0 1 3
11 Marseille 1 1 0 0 1 3
12 Annecy 1 0 1 0 0 1
13 Lorient 1 0 1 0 0 1
14 Bastia 1 0 1 0 0 1
15 Belfort 1 0 1 0 0 1
16 ES Thaon 1 0 1 0 0 1
17 Le Puy Foot 1 0 1 0 0 1
18 Nantes 1 0 1 0 0 1
19 RC Grasse 1 0 1 0 0 1
20 Rodez 1 0 1 0 0 1
21 Vierzon 1 0 1 0 0 1
22 Rennes 1 0 0 1 -1 0
23 Stade Plabennecois 1 0 0 1 -1 0
24 Strasbourg Koenigshoffen 1 0 0 1 -1 0
25 Brest 1 0 0 1 -2 0
26 Ajaccio 1 0 0 1 -2 0
27 Pau FC 1 0 0 1 -2 0
28 Chambéry 1 0 0 1 -3 0
29 Vendée Les Herbiers 1 0 0 1 -3 0
30 Chamalières 1 0 0 1 -4 0
31 Niort 1 0 0 1 -4 0
32 Pays de Cassel 1 0 0 1 -7 0

1/8 Finals

# Lag S V O F +/− P
1 Toulouse 1 1 0 0 2 3
2 Rodez 1 1 0 0 1 3
3 Marseille 1 1 0 0 1 3
4 Grenoble 1 1 0 0 1 3
5 Lille 1 0 1 0 0 1
6 Lyon 1 0 1 0 0 1
7 Annecy 1 0 1 0 0 1
8 Lens 1 0 1 0 0 1
9 Nantes 1 0 1 0 0 1
10 Angers 1 0 1 0 0 1
11 Lorient 1 0 1 0 0 1
12 Paris FC 1 0 1 0 0 1
13 Auxerre 1 0 0 1 -1 0
14 Paris S.G. 1 0 0 1 -1 0
15 Vierzon 1 0 0 1 -1 0
16 Reims 1 0 0 1 -2 0

Kvartsfinaler

# Lag S V O F +/− P
1 Toulouse 1 1 0 0 5 3
2 Lyon 1 1 0 0 1 3
3 Nantes 1 1 0 0 1 3
4 Annecy 1 0 1 0 0 1
5 Marseille 1 0 1 0 0 1
6 Grenoble 1 0 0 1 -1 0
7 Lens 1 0 0 1 -1 0
8 Rodez 1 0 0 1 -5 0

Semifinaler

# Lag S V O F +/− P
1 Toulouse 1 1 0 0 1 3
2 Nantes 1 1 0 0 1 3
3 Annecy 1 0 0 1 -1 0
4 Lyon 1 0 0 1 -1 0

Final

# Lag S V O F +/− P
1 Toulouse 1 1 0 0 4 3
2 Nantes 1 0 0 1 -4 0

Domarstatistik

Namn Födelseort Matcher Röda kort Ratio röda Gula kort Ratio gula
Benoît Bastien Epinal 2 0 0,0 3 1,5
Florent Batta Marseille 1 0 0,0 4 4,0
Hakim Ben El Hadj 2 0 0,0 9 4,5
Marc Bollengier 1 0 0,0 3 3,0
Jérôme Brisard 1 0 0,0 3 3,0
Ruddy Buquet Amiens 2 0 0,0 2 1,0
Bastien Dechepy 1 1 1,0 4 4,0
Willy Delajod 2 0 0,0 6 3,0
Stéphanie Frappart Le Plessis-Bouchard 3 0 0,0 8 2,7
Pierre Gaillouste 2 1 0,5 2 1,0
François Letexier Brittany 2 0 0,0 6 3,0
Benoît Millot Châtenay-Malabry 1 0 0,0 5 5,0
Guillaume Paradis 1 0 0,0 3 3,0
Alexandre Perreau Niel Bourgogne 1 0 0,0 6 6,0
Jérémie Pignard 3 0 0,0 6 2,0
Jérémy Stinat Chatres 2 0 0,0 4 2,0
Clément Turpin Oulins 1 0 0,0 1 1,0
Eric Wattellier 1 0 0,0 3 3,0